Sensores estándar con amplificador incorporado, con conectividad IO-Link, resistencia a luz ambiental, fuente de luz LED roja, respuesta muy rápida, resistencia IP67.
El sensor fotoeléctrico Serie Z4 de Optex FA es un modelo de tamaño estándar con amplificador integrado compatible con IO-Link, tecnología clave para la Industria 4.0 que permite conectar sensores a redes digitales. Su funcionalidad principal radica en proveer el valor umbral y la cantidad de luz en tiempo real, ayudando a predecir el mantenimiento y optimizar las horas de funcionamiento.
• Sensores estándar con amplificador incorporado.
• Compatibles con conectividad IO-Link.
• Resistencia mejorada a luz ambiental.
• Múltiples tipos de detección disponibles.
• Fuente de luz LED roja.
• Tiempo de respuesta muy rápido.
• Gran resistencia ambiental (IP67).
Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales para la detección y conteo de objetos en movimiento, y tambien en cajas en procesos de flujo (usando el tipo retro-reflectivo), y la detección de ítems grandes, neumáticos o cajas sobresalientes en transportadores y estanterías, empleando el tipo de haz pasante.
| Característica | Barrera (Through-beam) |
Réflex (Retro reflective) |
Difuso (Diffuse reflective) |
Difuso de alcance limitado (Limited diffuse reflective) |
|---|---|---|---|---|
| MODELO | ||||
| Cable NPN | Z4T-2500N | Z4R-400N | Z4D-100N | Z4D-L09N |
| Conector NPN | Z4T-2500CN4 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 | Z4D-L09CN4 |
| Cable PNP | Z4T-2500P | Z4R-400P | Z4D-100P | Z4D-L09P |
| Conector PNP | Z4T-2500CP4 | Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | Z4D-L09CP4 |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||
| Distancia de detección | 25 m | 0.01 a 4 m*1 | 0 a 1 m*2 | 10 a 90 mm*3 |
| Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos, Longitud de onda: 632 nm | |||
| Tamaño del punto | Aprox. ø1800 mm a 25 m | Aprox. ø280 mm a 4 m | Aprox. ø75 mm a 1 m | Aprox. ø8 mm a 90 mm |
| Tiempo de respuesta | 500 μs o menos | 550 μs o menos | ||
| Histéresis | - | Máx. 20 % | Máx. 10 % | |
| Salida de control | Colector abierto NPN/PNP, Máx. 100 mA / 30 VDC, Tensión residual 1.8 V Máx. | |||
| Especificación IO-Link | Ver. 1.1, Velocidad: COM3 (230.4 kbps), Datos: 2 bytes, Ciclo mínimo: 0.5 ms | |||
| CLASIFICACIÓN Y ALIMENTACIÓN | ||||
| Tensión de alimentación | IO-Link: 18 a 30 VDC, SIO: 10 a 30 VDC (incluyendo 10 % de rizado p-p) | |||
| Consumo de corriente*4 | Emisor: 14 mA o menos Receptor: 20 mA o menos |
20 mA o menos | ||
| RESISTENCIA AMBIENTAL | ||||
| Temperatura ambiente | -25 a +55°C / 35 a 85 % RH (Sin condensación ni congelación) | |||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Material de la carcasa | Carcasa: ABS, Cubierta frontal: PMMA | |||
| Peso sin cable | Aprox. 10 g | |||
Notas y Normativas
Normativas Aplicables: EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), EN 60947-5-2, Certificación UL.
Serie Serie Z4 Sensor con amplificador incorporado - en ingles