Diseño compacto optimizado. Control V/F. Control PID integrado. Montaje en riel DIN y pared.
• Fácil instalación y operación.
• Diseño compacto optimizado, bajo coste.
• Control V/F; Control PID incorporado.
• Rango de frecuencia de salida 0,1~400 Hz.
• Tamaño compacto, ahorra espacio de instalación.
• Montaje en carril DIN y en pared, agiliza la instalación.
• Terminales descubiertos, fácil para el cableado.
• Soporta MODBUS estándar vía RS485.
• Libre de mantenimiento.
Voltaje de entrada , V |
Rango de potencia, кW |
---|---|
220 |
0,4 - 2,2 |
380 |
0,75 - 110 |
Características |
Detalles |
|
---|---|---|
Especificaciones de control |
Rango de frecuencia de salida |
0,10 Hz ~400,00 Hz |
Resolución de ajuste de frecuencia | Entrada digital: 0,1 Hz, entrada analógica: 0,1% de la frecuencia de salida máxima | |
Exactitud de la frecuencia de salida | 0,1 Hz | |
Control V / F | Configuración de la curva V / F para satisfacer varios requisitos de carga. | |
Control de par | Aumento automático: aumento automático del par según la condición de carga; Aumento manual; habilitar para configurar 0.0 ~20.0% del par de elevación | |
Terminal de entrada multifuncional | Cuatro terminales de entrada multifunción, que realizan funciones que incluyen control de velocidad de quince secciones, ejecución del programa, interruptor de velocidad de aceleración / desaceleración de cuatro secciones, función ARRIBA / ABAJO y parada de emergencia y otras funciones. | |
Terminal de salida multifuncional | 1 terminales de salida multifunción para mostrar el funcionamiento, la velocidad cero, el contador, la anomalía externa, el funcionamiento del programa y otra información y advertencias. | |
Ajuste del tiempo de aceleración / desaceleración | El tiempo de aceleración / desaceleración de 0 ~999.9s se puede configurar individualmente. | |
Otras funciones | Control PID | Control PID incorporado |
RS485 | Función de comunicación estándar RS485 (MODBUS) | |
Ajuste de frecuencia | Entrada analógica: de 0 a 10 V, se puede seleccionar de 4 a 20 mA; Entrada digital: Entrada usando el dial de ajuste del panel de operación o RS485 o ARRIBA / ABAJO. Nota: Los terminales AV1 se pueden usar para seleccionar una entrada de voltaje analógica (0-10 V) y una entrada de corriente analógica (4-20 mA) a través del interruptor J2 | |
Multi velocidad | Cuatro terminales de entrada multifunción, se puede configurar la velocidad de 15 secciones. | |
Regulación automática de voltaje | Se puede seleccionar la función de regulación automática de voltaje. | |
Contador | 2 grupos de contadores integrados | |
Función de protección / advertencia | Sobrecarga | 150%, 60 segundos (par constante) |
Sobre voltaje | Se puede configurar la protección contra sobretensión. | |
Bajo voltaje | Se puede configurar la protección de bajo voltaje. | |
Otras protecciones | Cortocircuito de salida, sobrecorriente, bloqueo de parámetros, etc. | |
Ambiente | Temperatura ambiente | "-10 ℃ a 40 ℃ " (sin congelación) |
Humedad ambiental | Max. 95% (sin condensación) | |
Altitud | Menos de 1000 m | |
Vibración | Max. 0.5G | |
Estructura | Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Estructura protectora | IP 20 | |
Instalación | Montaje en riel de 35 mm estándar o montado en la pared |
Click aquí para más detalles Inversor de frecuencia NL1000
DESCARGAR MANUAL EN ESPAÑOL / DESCARGA EL MANUAL / DESCARGA MANUAL EXTENSO