Regulador PID, Pantalla LED doble, Entrada universal, RS-485 / Modbus RTU.
• Regulador PID
• Histéresis ON-OFF, dos lazos de regulación, Auto-tuning, Fuzzy-Logic
• Pantalla LED doble:
- PV - valor medido,
- SV - valor de consigna
• Entrada universal: 0/4-20 mA, 0-10V, 0-150 mV, RTD o TC
• Salidas REL 5A / OC (SSR)
• Salida analógica: activa o pasiva, salida de alimentación 24 V CC
• RS-485 / Modbus RTU
• Detección del valor de pico de la señal
• Software de configuración gratuito S-Config.
ESPECIFICACIÓN |
DETALLE |
---|---|
Indicación: |
PV - verde, SV - rojo |
Tipo de entrada: |
1 x universal |
Tipo de salida: |
2 x relé + 1 x colector abierto + 1 x analógica (0/4...20 mA, activa, no aislada) |
Interfaz de comunicación: |
RS-485 / Modbus RTU |
Alimentación: |
85...260V AC/DC |
Opciones: |
sin opciones |
PUR-94D es un controlador de dos pasos y, al mismo tiempo, un avanzado controlador PID con dos lazos de control, apoyado por la función de auto-tuning y el algoritmo Fuzzy-Logic. Durante el proceso de medición sólo está disponible un tipo de entrada. Gracias a la amplia gama de curvas características , el controlador puede utilizarse en diversos sistemas de control de procesos. La salida de 24 V CC / 100 mA está diseñada para alimentar transductores de medición, y el puerto RS-485 permite la transmisión de datos en sistemas de supervisión de procesos de producción.
El controlador puede configurarse con el teclado local o el software gratuito S-Config a través del puerto de comunicación RS-485.
DETALLE |
DESCRIPCIÓN |
---|---|
Número de entradas | 1 |
Tipo de entrada | universal |
Rango de entrada | 0/4...20mA 0...60 mV, 0...75 mV, 0...100 mV, 0...150 mV 0/1...5V, 0/2...10V 0...300Ω, 0...3kΩ Pt100, Pt500, Pt1000: -100...+600°C TC K: -200...+1370°C, S: -50...+1768°C, J: -210...+1200°C, T: -200...+400°C, N : -200...+1300°C, R: -50...+1768°C, B: +250...+1820°C, E: -200...+1000°C |
Tipo de salida | Depende de la configuración: Relé I=1A, U=30V CC/250V CA (cosø=1) Colector abierto: I=30 mA, U=30 V CC, P=100 mW 0/4...20 mA: corriente activa, rango de funcionamiento 0...24 mA máx., resistencia de carga 700 Ω máx., resolución 13 bits 4...20 mA: corriente pasiva, aislada, rango de operación 2,8...24 mA máx., resistencia de carga 600 Ω@24VDC, resolución 13 bit 0/1...5V, 0/2...10V: tensión activa, rango de funcionamiento 0...11V máx., resistencia de carga mín. 2000 Ω, resolución 13 bits |
Fuente de alimentación | 316...35 V CA, 19...50 V CC 85..260V CA/CC |
Display | LED, doble: 4 x 13 mm (PV) + 4 x 9 mm (SV), rojo/verde o verde/rojo |
Interface de comunicación | RS-485/Modbus RTU |
Parámetros de transmisión | 1200...115200 bit/s, 8N1 / 8N2 |
Temperatura de funcionamiento | 0...+50°C -20…+50°C |
Tiempo de respuesta | ≤ 1µs (cuando la longitud del cable es de 1m) |
Clase de protección | IP 20 (caja y clips de conexión) IP 65 (frontal) Marco IP 67 integrado para sellado de corte de panel |
Montaje | Panel |
Dimensiones | 96x48x100mm |
¡DESCARGA EL BROCHURE MODELO PUR-94D! / ¡DESCARGA EL MANUAL MODELO PUR-94D!