Alimentación: 6 - 32VDC Rango de temperatura: Rango programable Salidas analógicas corriente: 4 - 20mADC (2 Hilos) Tipo de cabezote: Grande 88 x 84mm
Este transmisor de temperatura para cabezal DIN/B convierte una señal adquirida mediante sondas PT100, PT1000, Ni100 o termopar en una señal de corriente para bucle de 4..20 mA (tecnología de 2 hilos).
También está disponible una versión con aislamiento galvánico (código 2000.35.015).
Una característica única es la programación a través de la tecnología NFC, que no requiere que los dispositivos estén encendidos. El usuario puede elegir entre un programador NFC dedicado y el software RF-Programmer para PC o la aplicación MyPixsys para smartphone disponible en Play Store.
|
Datos generales |
|
|---|---|
| Dimensiones: | Ø 45 mm, 23 mm |
| Material: | Nailon (PA66) |
| Peso: | Aprox. 30 gramos |
| Sellado: | Caja y bloques de terminales: IP20 |
| Condiciones de operación: | Temperatura -40+85 °C, humedad 30..90 uR% |
| Certificaciones: | CE, UL |
|
Datos generales |
2000.35.010 | 2000.35.015 |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Rango de funcionamiento de alimentación de bucle (conexión de 2 cables) 6-32 V CC | |
| Entradas analógicas: | 1 x seleccionable entre Termorresistencias PT100, PT1000, Ni100 - 2/3/4 hilos | 1 x seleccionable entre Termopares K, S, R, J, T, N, B, E - Termorresistencias PT100, PT1000, Ni100 - 2/3/4 hilos |
| Tiempo de muestreo/respuesta: | 300 mS / 600 mS | |
| Desestimado: | 50-60 Hz | |
| Resolución de salida: | 2 μA | |
| Umbral máx. error de transmisión: | 0,1% f.s o 0,2°C | |
| Coeficiente de temperatura: | < 100 ppm | |
| Resistencia del cable: | Max 20Ω | |
| Salida fuera de rango: | f.s. + 5°C | |
| Salida por debajo del rango: | f.s. - 5°C | |
| Salida de error: | Seleccionable entre 21,5mA o 3,8mA | |
| Protección de salida actual: | 30 mA | |
|
Datos generales |
||
|---|---|---|
| Función de registro de datos: | Tiempo de muestreo 1..3600 muestras S2800 - buffer circular | |
| Algoritmos de control: | ON - OFF con histéresis, P., PI, PID, PD proporcional al tiempo | |
| Afinación: | Manual o automático | |
| Modo de alarma: | Absoluto/Umbral, Banda, Desviación Alta/Baja. Alarma con reset manual opcional. Alarma de rotura de bucle | |
| Doble PID: | Calefacción/Refrigeración con doble PID | |
| Arranque suave: | Gradiente ascendente expresado como grados/hora o porcentaje de salida fijo | |
| Resistencia del cable: | Max 20Ω | |
| Lógica de apertura/cierre: | Lógica de apertura/cierre para válvulas motorizadas | |
| Configuración de parámetros de software: | Tarjeta de Memoria, software LABSOFTVIEW, códigos EASY-UP - Programación vía APP (NFC) "MyPixsys" para dispositivos Android e iOS | |
| Protección de software: | Bloqueo de control / setpoint de alarma / Acceso a parámetros mediante contraseña | |
https://www.pixsys.net/en/converters-gateways/signal-converters/2000.35.010